لیست قیمت یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2023 - 2022
لیست قیمت یخچال بر اساس نوع
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر سامسونگ RS66 | 53,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر ال جی GMX945NS9F | 103,000,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی GR-X267CSHS | 91,100,000 تومان | |
4 | یخچال فریزر ال جی X274 | 104,000,000 تومان | |
5 | یخچال فریزر ال جی L287 | 59,200,000 تومان | |
6 | یخچال ساید بای ساید ال جی L247 | 62,400,000 تومان | |
7 | یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 | 144,500,000 تومان | |
8 | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 | 134,600,000 تومان | |
9 | یخچال فریزر سامسونگ RS68 | 58,400,000 تومان | |
10 | یخچال فریزر سامسونگ RS80 | 95,000,000 تومان | |
11 | یخچال ساید بای ساید ال جی J34 | 125,700,000 تومان | |
12 | یخچال فریزر سامسونگ RF25 | 48,500,000 تومان | |
13 | یخچال ال جی J257 | 68,300,000 تومان | |
14 | یخچال فریزر سامسونگ RH65 | 77,200,000 تومان | |
15 | یخچال فریزر ال جی X24 | 103,000,000 تومان | |
16 | یخچال فریزر ال جی X337 | 108,900,000 تومان | |
17 | یخچال ساید بای ساید ال جی X274 | 147,000,000 تومان | |
18 | یخچال فریزر ال جی J348 | 93,100,000 تومان | |
19 | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 | 58,000,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی GC-F511EQDM و GC-B514EQFM | 69,800,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر ال جی F511 و B514 | 69,300,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی F411 و B414 | 65,300,000 تومان | |
4 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 64,800,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی GR-F882HLHU | 53,500,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر ال جی GC-F689BLCM | 43,600,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر بوش KGD86AI304 | 51,500,000 تومان | |
4 | یخچال فریزر ال جی M832 | 50,500,000 تومان | |
5 | سامسونگ RT62 | 52,500,000 تومان | |
6 | یخچال فریزر ال جی F682 | 43,600,000 تومان | |
7 | یخچال فریزر ال جی F882 | 56,400,000 تومان | |
8 | یخچال فریزر بوش KDD86AI304 | 55,400,000 تومان | |
9 | یخچال فریزر ال جی J287 | 60,900,000 تومان | |
10 | یخچال ال جی F689 | 45,500,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی J257 | 66,300,000 تومان |
لیست قیمت یخچال بر اساس برند
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر سامسونگ RS66 | 53,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر سامسونگ RS68 | 58,400,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر سامسونگ RS80 | 95,000,000 تومان | |
4 | یخچال ساید بای ساید ال جی J34 | 125,700,000 تومان | |
5 | سامسونگ RT62 | 52,500,000 تومان | |
6 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 64,800,000 تومان | |
7 | یخچال فریزر سامسونگ RF25 | 48,500,000 تومان | |
8 | یخچال فریزر سامسونگ RH65 | 77,200,000 تومان | |
9 | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 | 58,000,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر بوش KGD86AI304 | 51,500,000 تومان | |
2 | یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 | 144,500,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر بوش KDD86AI304 | 55,400,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
محصولی یافت نشد! |
لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی M832 | 50,500,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر سامسونگ RS68 | 58,400,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر سامسونگ RS80 | 95,000,000 تومان | |
4 | سامسونگ RT62 | 52,500,000 تومان | |
5 | یخچال فریزر ال جی F682 | 43,600,000 تومان | |
6 | یخچال فریزر بوش KDD86AI304 | 55,400,000 تومان | |
7 | یخچال فریزر سامسونگ RF25 | 48,500,000 تومان | |
8 | یخچال فریزر ال جی J287 | 60,900,000 تومان | |
9 | یخچال ال جی F689 | 45,500,000 تومان | |
10 | یخچال فریزر سامسونگ RH65 | 77,200,000 تومان | |
11 | یخچال فریزر ال جی X24 | 103,000,000 تومان | |
12 | یخچال فریزر ال جی X337 | 108,900,000 تومان | |
13 | یخچال فریزر ال جی J257 | 66,300,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی GC-F511EQDM و GC-B514EQFM | 69,800,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر ال جی F511 و B514 | 69,300,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی F411 و B414 | 65,300,000 تومان | |
4 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 64,800,000 تومان |
لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی GC-F511EQDM و GC-B514EQFM | 69,800,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر ال جی L287 | 59,200,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی M832 | 50,500,000 تومان | |
4 | یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 | 144,500,000 تومان | |
5 | یخچال فریزر ال جی F411 و B414 | 65,300,000 تومان | |
6 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 64,800,000 تومان | |
7 | یخچال فریزر ال جی J287 | 60,900,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 | 134,600,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر ال جی X24 | 103,000,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی X337 | 108,900,000 تومان | |
4 | یخچال ساید بای ساید ال جی X274 | 147,000,000 تومان | |
5 | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 | 58,000,000 تومان |
لیست قیمت ماشین ظرفشویی
لیست قیمت ماشین لباسشویی
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | لباسشویی بوش WAJ2017SME | 22,500,000 تومان | |
2 | لباسشویی بوش WAJ20170ME | 22,800,000 تومان | |
3 | ماشین لباسشویی ال جی FH2J3QDNP0 | 19,000,000 تومان | |
4 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW75TA046TE | 20,200,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T4040CX | 20,700,000 تومان | |
2 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T4040EE | 20,700,000 تومان | |
3 | ماشین لباسشویی ال جی F4R3TYG6P | 21,200,000 تومان | |
4 | ماشین لباسشویی ال جی F2T2TYM1S | 25,500,000 تومان | |
5 | ماشین لباسشویی بوش WAJ2018SME | 23,300,000 تومان | |
6 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0UX | 21,100,000 تومان | |
7 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BW | 18,200,000 تومان | |
8 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J54E0BX | 21,100,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | ماشین لباسشویی بوش WGA254XVME | 29,600,000 تومان | |
2 | ماشین لباسشویی بوش WGA254XOME | 29,600,000 تومان | |
3 | ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0 | 47,900,000 تومان | |
4 | ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME | 48,500,000 تومان |