لیست قیمت یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2023 - 2022
لیست قیمت یخچال بر اساس نوع
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی F411 و B414 | 71,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 68,000,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال بالا پایین ال جی 705 | 26,000,000 تومان | |
2 | سامسونگ RT62 | 43,000,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی F682 | 43,000,000 تومان | |
4 | یخچال فریزر ال جی F882 | 75,000,000 تومان | |
5 | یخچال فریزر بوش KDD86AI304 | 34,500,000 تومان | |
6 | یخچال فریزر ال جی J287 | 96,500,000 تومان | |
7 | یخچال ال جی F689 | 49,500,000 تومان | |
8 | یخچال فریزر ال جی X247 | 95,000,000 تومان | |
9 | یخچال بالا پایین ال جی A782 | 33,500,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی J257 | 88,000,000 تومان |
لیست قیمت یخچال بر اساس برند
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر سامسونگ RS68 | 78,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر سامسونگ RS80 | 92,000,000 تومان | |
3 | یخچال ساید بای ساید ال جی J34 | 136,000,000 تومان | |
4 | سامسونگ RT62 | 43,000,000 تومان | |
5 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 68,000,000 تومان | |
6 | یخچال فریزر سامسونگ RS64 | 75,000,000 تومان | |
7 | یخچال فریزر سامسونگ RF25 | 46,000,000 تومان | |
8 | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF56 | 130,000,000 تومان | |
9 | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH77 | 153,000,000 تومان | |
10 | یخچال فریزر سامسونگ RH65 | 77,000,000 تومان | |
11 | یخچال فریزر سامسونگ RS51 | 57,000,000 تومان | |
12 | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 | 58,000,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر بوش KDD86AI304 | 34,500,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
محصولی یافت نشد! |
لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی J267 | 98,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر سامسونگ RS68 | 78,000,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی X267 | 96,000,000 تومان | |
4 | یخچال فریزر سامسونگ RS80 | 92,000,000 تومان | |
5 | یخچال بالا پایین ال جی 705 | 26,000,000 تومان | |
6 | سامسونگ RT62 | 43,000,000 تومان | |
7 | یخچال فریزر ال جی F682 | 43,000,000 تومان | |
8 | یخچال فریزر بوش KDD86AI304 | 34,500,000 تومان | |
9 | یخچال فریزر ال جی J247 | 78,000,000 تومان | |
10 | یخچال فریزر سامسونگ RF25 | 46,000,000 تومان | |
11 | یخچال فریزر ال جی J287 | 96,500,000 تومان | |
12 | یخچال ال جی F689 | 49,500,000 تومان | |
13 | یخچال فریزر ال جی Q247 | 65,000,000 تومان | |
14 | یخچال فریزر سامسونگ RH65 | 77,000,000 تومان | |
15 | یخچال فریزر ال جی X247 | 95,000,000 تومان | |
16 | یخچال فریزر ال جی X24 | 138,000,000 تومان | |
17 | یخچال فریزر ال جی X337 | 117,000,000 تومان | |
18 | یخچال بالا پایین ال جی A782 | 33,500,000 تومان | |
19 | یخچال فریزر ال جی X259 | 84,000,000 تومان | |
20 | یخچال فریزر ال جی J257 | 88,000,000 تومان | |
21 | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 | 98,000,000 تومان | |
22 | یخچال فریزر ال جی GC-J287SVUV | 96,500,000 تومان | |
23 | یخچال فریزر سامسونگ RS51 | 57,000,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی F411 و B414 | 71,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 68,000,000 تومان |
لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال فریزر ال جی F411 و B414 | 71,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر ال جی X257 | 107,000,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 | 68,000,000 تومان | |
4 | یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV | 70,000,000 تومان | |
5 | یخچال فریزر ال جی J287 | 96,500,000 تومان | |
6 | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 | 98,000,000 تومان | |
7 | یخچال فریزر سامسونگ RS51 | 57,000,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 | 170,000,000 تومان | |
2 | یخچال فریزر سامسونگ RS64 | 75,000,000 تومان | |
3 | یخچال فریزر ال جی X24 | 138,000,000 تومان | |
4 | یخچال فریزر ال جی X337 | 117,000,000 تومان | |
5 | یخچال ساید بای ساید ال جی X274 | 147,000,000 تومان | |
6 | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 | 58,000,000 تومان |
لیست قیمت ماشین ظرفشویی
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M | 58,800,000 تومان | |
2 | ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E | 52,000,000 تومان | |
3 | ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI07E | 49,000,000 تومان | |
4 | ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E | 53,000,000 تومان | |
5 | ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B | 21,800,000 تومان | |
6 | ماشین ظرفشویی ال جی DFC532FP | 29,000,000 تومان | |
7 | ماشین ظرفشویی ال جی DF425HSS | 41,500,000 تومان | |
8 | ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI03E | 44,000,000 تومان | |
9 | ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M | 36,500,000 تومان | |
10 | ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60K8550FW | 21,200,000 تومان | |
11 | ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI20M | 28,900,000 تومان | |
12 | ماشین ظرفشویی ال جی DFB425FW | 44,500,000 تومان | |
13 | ماشین ظرفشویی ال جی DFB425FP | 38,000,000 تومان | |
14 | ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FP | 33,000,000 تومان | |
15 | ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60M5070FW | 28,400,000 تومان | |
16 | ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FW | 33,000,000 تومان | |
17 | ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60M5070FS | 28,500,000 تومان | |
18 | ماشین ظرفشویی ال جی DFB325HD | 46,000,000 تومان | |
19 | ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48M | 41,500,000 تومان | |
20 | ماشین ظرفشویی ال جی DF325FPS | 40,000,000 تومان |
لیست قیمت ماشین لباسشویی
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | لباسشویی بوش WAJ2017SME | 17,800,000 تومان | |
2 | لباسشویی بوش WAJ20170ME | 25,500,000 تومان | |
3 | ماشین لباسشویی ال جی F2J5QNP7S | 21,000,000 تومان | |
4 | ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS4L | 22,200,000 تومان | |
5 | ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS2W | 22,500,000 تومان | |
6 | ماشین لباسشویی ال جی FH2J3QDNP0 | 25,500,000 تومان | |
7 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW75TA046TE | 22,900,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J5555FW1 | 20,200,000 تومان | |
2 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0WW | 21,000,000 تومان | |
3 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J5555FX1 | 28,000,000 تومان | |
4 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0UX | 29,000,000 تومان | |
5 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BS | 22,300,000 تومان | |
6 | لباسشویی هیتاچی BD-W80WV | 16,600,000 تومان | |
7 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BW | 18,800,000 تومان | |
8 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T554DAN1 | 28,500,000 تومان | |
9 | ماشین لباسشویی ال جی FH4G6TDY6 | 28,500,000 تومان | |
10 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J54E0BX | 27,700,000 تومان | |
11 | ماشین لباسشویی ال جی WV3149WVP | 21,900,000 تومان | |
12 | ماشین لباسشویی بوش WAW32560ME | 33,500,000 تومان | |
13 | ماشین لباسشویی ال جی FH2J3TDNP0 | 25,200,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | ماشین لباسشویی بوش WAV28KH0GC | 48,500,000 تومان | |
2 | ماشین لباسشویی بوش WGA142X0GC | 23,600,000 تومان | |
3 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW90K54E0UX | 34,500,000 تومان | |
4 | ماشین لباسشویی ال جی F4J6VYP2S | 24,700,000 تومان | |
5 | ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME | 33,400,000 تومان | |
6 | ماشین لباسشویی بوش WAW325H0GC | 36,000,000 تومان | |
7 | ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC | 36,500,000 تومان | |
8 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T4540AE | 27,000,000 تومان | |
9 | ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG2P | 32,900,000 تومان | |
10 | ماشین لباسشویی ال جی F4V5VYP0W | 30,000,000 تومان | |
11 | ماشین لباسشویی ال جی F4V5VYP2T | 36,400,000 تومان | |
12 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAW | 29,000,000 تومان | |
13 | ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG0W | 32,000,000 تومان | |
14 | ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAN | 29,000,000 تومان | |
15 | ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W | 32,000,000 تومان | |
16 | ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME | 37,000,000 تومان | |
17 | ماشین لباسشویی بوش WAW3256XGC | 38,000,000 تومان | |
18 | ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P | 32,900,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0 | 38,500,000 تومان | |
2 | ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME | 56,500,000 تومان |