لیست قیمت تلویزیون های ال جی، سونی و سامسونگ 2023 - 2022
لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون ال جی 65NANO89 | 53,000,000 تومان | |
2 | تلویزیون ال جی 55NANO82 | 28,300,000 تومان | |
3 | تلویزیون ال جی 65NANO88 | 48,000,000 تومان | |
4 | تلویزیون ال جی 43NANO79 | 17,600,000 تومان | |
5 | تلویزیون ال جی 65NANO96 | 61,900,000 تومان | |
6 | تلویزیون ال جی 55NANO92 | 42,100,000 تومان | |
7 | تلویزیون ال جی 75NANO84 | 68,300,000 تومان | |
8 | تلویزیون ال جی 65NANO77 | 38,500,000 تومان | |
9 | تلویزیون ال جی 55NANO76 | 26,300,000 تومان | |
10 | تلویزیون ال جی 65UQ8050 | 35,600,000 تومان | |
11 | تلویزیون ال جی 55UQ8050 | 24,200,000 تومان | |
12 | تلویزیون ال جی 86QNED80 | 129,700,000 تومان | |
13 | تلویزیون ال جی 75QNED80 | 85,600,000 تومان | |
14 | تلویزیون ال جی 60UQ8100 | 32,000,000 تومان | |
15 | تلویزیون ال جی 43UQ8100 | 17,800,000 تومان | |
16 | تلویزیون ال جی 86UQ8000 | 92,700,000 تومان | |
17 | تلویزیون ال جی 65UQ8100 | 35,700,000 تومان | |
18 | تلویزیون ال جی 86NANO85 | 103,500,000 تومان | |
19 | تلویزیون ال جی 55C1 | 44,000,000 تومان | |
20 | تلویزیون ال جی 77CX | 144,500,000 تومان | |
21 | تلویزیون ال جی 75UP7550 | 38,900,000 تومان | |
22 | تلویزیون ال جی 60UP8000 | 31,000,000 تومان | |
23 | تلویزیون ال جی 43LM5500 | 13,600,000 تومان | |
24 | تلویزیون ال جی 70NANO75 | 46,300,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون سونی 65X80J | 45,000,000 تومان | |
2 | تلویزیون سونی 65X90J | 59,900,000 تومان | |
3 | تلویزیون سونی 75X85J | 69,300,000 تومان | |
4 | تلویزیون سونی 65A9G | 111,900,000 تومان | |
5 | تلویزیون سونی 65A8H | 111,900,000 تومان | |
6 | تلویزیون سونی 75X8000H | 52,000,000 تومان | |
7 | تلویزیون سونی 77A80J | 183,200,000 تومان | |
8 | تلویزیون سونی 43X75 | 17,600,000 تومان | |
9 | تلویزیون سونی 85X85K | 113,900,000 تومان | |
10 | تلویزیون سونی 75X9500H | 86,100,000 تومان | |
11 | تلویزیون سونی 55X85J | 38,900,000 تومان | |
12 | تلویزیون سونی 65A95K | 128,700,000 تومان | |
13 | تلویزیون سونی 55X80J | 32,200,000 تومان | |
14 | تلویزیون سونی 65X85J | 50,500,000 تومان | |
15 | تلویزیون سونی 85X95K | 234,100,000 تومان | |
16 | تلویزیون سونی 83A90J | 311,900,000 تومان | |
17 | تلویزیون سونی 50X75K | 23,300,000 تومان | |
18 | تلویزیون سونی 65A80K | 98,500,000 تومان | |
19 | تلویزیون سونی 43X75K | 18,900,000 تومان | |
20 | تلویزیون سونی 50X80K | 30,900,000 تومان | |
21 | تلویزیون سونی 55A8H | 54,200,000 تومان | |
22 | تلویزیون سونی 55A80K | 68,300,000 تومان | |
23 | تلویزیون سونی 77A80K | 183,200,000 تومان | |
24 | تلویزیون سونی 85X90K | 131,700,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون شیائومی 50A2 | 20,600,000 تومان | |
2 | تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP | 18,000,000 تومان | |
3 | تلویزیون شیائومی L65M5-5ASP | 29,700,000 تومان | |
4 | مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C | 7,500,000 تومان | |
5 | تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP | 10,000,000 تومان | |
6 | مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 34 | 20,100,000 تومان | |
7 | تلویزیون شیائومی 32P1 | 11,200,000 تومان | |
8 | مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 | 9,700,000 تومان | |
9 | مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 | 19,200,000 تومان | |
10 | تلویزیون شیائومی 86MAX | 78,700,000 تومان | |
11 | تلویزیون شیائومی 65P1E | 31,200,000 تومان | |
12 | تلویزیون شیائومی 75Q1 | 64,400,000 تومان | |
13 | تلویزیون شیائومی 50P1 | 19,700,000 تومان | |
14 | تلویزیون شیائومی 55P1 | 21,200,000 تومان | |
15 | تلویزیون شیائومی 55Q1E | 26,800,000 تومان | |
16 | تلویزیون شیائومی 55A2 | 23,100,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
محصولی یافت نشد! |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون فیلیپس 75PML9506 | 66,300,000 تومان | |
2 | تلویزیون فیلیپس 70PUS7505 | 47,700,000 تومان | |
3 | تلویزیون فیلیپس 55PUS9435 | 38,400,000 تومان | |
4 | تلویزیون فیلیپس 65PUS8556 | 50,500,000 تومان | |
5 | تلویزیون فیلیپس 55PUS7406 | 26,200,000 تومان | |
6 | تلویزیون فیلیپس 65OLED856 | 61,300,000 تومان | |
7 | تلویزیون فیلیپس 65PUS7906 | 37,600,000 تومان | |
8 | تلویزیون فیلیپس 58PUS8556 | 45,400,000 تومان | |
9 | تلویزیون فیلیپس 50PUS7906 | 29,700,000 تومان | |
10 | تلویزیون فیلیپس 65PML9506 | 71,300,000 تومان | |
11 | تلویزیون فیلیپس 55OLED706 | 59,900,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
محصولی یافت نشد! |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون هایسنس 65U8QF | 36,500,000 تومان | |
2 | تلویزیون هایسنس 55U7WF | 17,500,000 تومان | |
3 | تلویزیون هایسنس 50A61G | 16,000,000 تومان | |
4 | تلویزیون هایسنس 55U7GQ | 19,000,000 تومان | |
5 | تلویزیون هایسنس 65U7GQ | 30,700,000 تومان | |
6 | تلویزیون هایسنس 65A7GQE | 33,700,000 تومان | |
7 | تلویزیون هایسنس 58A61G | 22,500,000 تومان | |
8 | تلویزیون هایسنس 32A3G | 6,500,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
محصولی یافت نشد! |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون پاناسونیک 75LX700 | 45,500,000 تومان | |
2 | تلویزیون پاناسونیک 50LX700 | 18,300,000 تومان | |
3 | تلویزیون پاناسونیک 55LX800 | 26,300,000 تومان | |
4 | تلویزیون پاناسونیک 55LX700 | 20,500,000 تومان | |
5 | تلویزیون پاناسونیک 65LX800 | 32,700,000 تومان | |
6 | تلویزیون پاناسونیک 65LX700 | 28,200,000 تومان | |
7 | تلویزیون پاناسونیک 50HX650 | 15,700,000 تومان | |
8 | تلویزیون پاناسونیک 65HX750 | 29,700,000 تومان | |
9 | تلویزیون پاناسونیک 55HX750 | 22,000,000 تومان | |
10 | تلویزیون پاناسونیک 75JX660 | 45,000,000 تومان | |
11 | تلویزیون پاناسونیک 55JX850 | 25,900,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
محصولی یافت نشد! |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
محصولی یافت نشد! |
لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ
لیست قیمت تلویزیون بر اساس کیفیت تصویر
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون سامسونگ 75QN800B | 195,000,000 تومان | |
2 | تلویزیون سامسونگ 65QN800B | 144,500,000 تومان | |
3 | تلویزیون سامسونگ 55Q700T | 44,000,000 تومان | |
4 | تلویزیون ال جی 75NANO96 | 82,300,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | مانیتور سامسونگ F24G35TFWM | 9,500,000 تومان | |
2 | تلویزیون سامسونگ 43T5300 | 13,400,000 تومان | |
3 | تلویزیون ال جی 43LM5500 | 13,600,000 تومان | |
4 | تلویزیون ال جی 43LP5000 | 12,900,000 تومان | |
5 | تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP | 18,000,000 تومان | |
6 | مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C | 7,500,000 تومان | |
7 | مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 34 | 20,100,000 تومان | |
8 | مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 | 9,700,000 تومان | |
9 | مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 | 19,200,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون سامسونگ 32T5300 | 7,700,000 تومان | |
2 | تلویزیون ال جی 32LM550B | 8,900,000 تومان | |
3 | تلویزیون ال جی 32LP500B | 7,300,000 تومان | |
4 | تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP | 10,000,000 تومان | |
5 | تلویزیون شیائومی 32P1 | 11,200,000 تومان | |
6 | تلویزیون هایسنس 32A3G | 6,500,000 تومان |
لیست قیمت تلویزیون بر اساس تکنولوژی پنل
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون سامسونگ 75Q70A | 68,900,000 تومان | |
2 | تلویزیون ال جی 55C1 | 44,000,000 تومان | |
3 | تلویزیون ال جی 77CX | 144,500,000 تومان | |
4 | تلویزیون ال جی 65WX | 188,100,000 تومان | |
5 | تلویزیون ال جی 65A1 | 74,300,000 تومان | |
6 | تلویزیون سونی 65A9G | 111,900,000 تومان | |
7 | تلویزیون ال جی 65B1 | 66,300,000 تومان | |
8 | تلویزیون ال جی 77G2 | 233,600,000 تومان | |
9 | تلویزیون ال جی 65G2 | 130,700,000 تومان | |
10 | تلویزیون ال جی 65CX | 76,200,000 تومان | |
11 | تلویزیون سونی 77A80J | 183,200,000 تومان | |
12 | تلویزیون سونی 65A95K | 128,700,000 تومان | |
13 | تلویزیون سونی 83A90J | 311,900,000 تومان | |
14 | تلویزیون ال جی 48C1 | 37,800,000 تومان | |
15 | تلویزیون سونی 65A80K | 98,500,000 تومان | |
16 | تلویزیون ال جی 77C2 | 184,100,000 تومان | |
17 | تلویزیون سونی 55A8H | 54,200,000 تومان | |
18 | تلویزیون ال جی 55BX | 39,000,000 تومان | |
19 | تلویزیون سونی 55A80K | 68,300,000 تومان | |
20 | تلویزیون ال جی 83C2 | 250,500,000 تومان | |
21 | تلویزیون سونی 77A80K | 183,200,000 تومان | |
22 | تلویزیون ال جی 65G1 | 84,200,000 تومان | |
23 | تلویزیون ال جی 65C1 | 71,800,000 تومان | |
24 | تلویزیون سونی 65A80J | 75,700,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | مانیتور سامسونگ F24G35TFWM | 9,500,000 تومان | |
2 | تلویزیون سامسونگ 43T5300 | 13,400,000 تومان | |
3 | تلویزیون ال جی 43LM5500 | 13,600,000 تومان | |
4 | تلویزیون ال جی 43LP5000 | 12,900,000 تومان | |
5 | تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP | 18,000,000 تومان | |
6 | مانیتور شیائومی Mi 23.8 Desktop Monitor 1C | 7,500,000 تومان | |
7 | مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 34 | 20,100,000 تومان | |
8 | مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 27 | 9,700,000 تومان | |
9 | مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 27 | 19,200,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون ال جی 86QNED80 | 129,700,000 تومان | |
2 | تلویزیون ال جی 75QNED80 | 85,600,000 تومان | |
3 | تلویزیون سامسونگ 85QN95A | 144,500,000 تومان | |
4 | تلویزیون ال جی 55QNED7S | 30,200,000 تومان | |
5 | تلویزیون ال جی 65QNED80 | 45,600,000 تومان | |
6 | تلویزیون ال جی 55QNED80 | 34,300,000 تومان |
لیست قیمت تلویزیون بر اساس نوع صفحه نمایش
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | تلویزیون سامسونگ 55TU8300 | 24,700,000 تومان | |
2 | مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 34 | 20,100,000 تومان |
لیست قیمت بهترین سیستم صوتی های خانگی 2023 - 2022
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | اسپیکر جی بی ال Boombox 2 | 19,300,000 تومان | |
2 | سینمای خانگی ال جی LHD756 | 14,600,000 تومان | |
3 | سیستم صوتی ال جی XBOOM CK57 | 16,100,000 تومان | |
4 | اسپیکر جی بی ال PartyBox 710 | 34,700,000 تومان | |
5 | سینماخانگی ال جی LHD657 | 13,600,000 تومان | |
6 | سینما خانگی ال جی LHD457 | 9,700,000 تومان | |
7 | سینما خانگی ال جی LHD675 | 16,100,000 تومان | |
8 | سینما خانگی ال جی LHD667 | 13,600,000 تومان | |
9 | اسپیکر جی بی ال PartyBox 310 | 34,700,000 تومان | |
10 | سیستم صوتی ال جی XBOOM CL65 | 10,700,000 تومان | |
11 | سیستم صوتی ال جی XBOOM ON2D | 7,200,000 تومان | |
12 | اسپیکر سونی SRS-XP500 | 15,100,000 تومان | |
13 | اسپیکر جی بی ال PartyBox 200 | 17,600,000 تومان | |
14 | اسپیکر جی بی ال PartyBox 110 | 18,300,000 تومان | |
15 | اسپیکر سونی SRS-XP700 | 20,200,000 تومان | |
16 | سینما خانگی ال جی LHD687 | 14,100,000 تومان | |
17 | اسپیکر جی بی ال PartyBox 1000 | 60,900,000 تومان | |
18 | اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T50 | 13,800,000 تومان | |
19 | سیستم صوتی پاناسونیک SC-MAX3500 | 23,800,000 تومان | |
20 | اسپیکر سامسونگ Sound Tower MX-T40 | 8,400,000 تومان | |
21 | اسپیکر فیلیپس TANX200 | 11,300,000 تومان | |
22 | اسپیکر فیلیپس TANX100 | 8,900,000 تومان |
ردیف | نام محصول | قیمت | بررسی و خرید |
---|---|---|---|
1 | ساندبار ال جی SJ2 | 9,900,000 تومان | |
2 | ساندبار ال جی SJ3 | 6,500,000 تومان | |
3 | ساندبار فیلیپس TAB5305 | 8,000,000 تومان | |
4 | ساندبار فیلیپس TAB5105 | 3,500,000 تومان | |
5 | ساندبار فیلیپس TAPB405 | 11,300,000 تومان | |
6 | ساندبار فیلیپس TAB7305 | 11,300,000 تومان | |
7 | ساندبار سونی HT-S500RF | 19,200,000 تومان | |
8 | ساندبار سامسونگ HW-A650 | 12,100,000 تومان | |
9 | ساندبار فیلیپس TAB6305 | 10,300,000 تومان | |
10 | ساندبار سامسونگ HW-A550 | 12,400,000 تومان | |
11 | ساندبار سامسونگ HW-T450 | 6,200,000 تومان | |
12 | ساندبار ال جی SN5 | 13,500,000 تومان | |
13 | ساندبار سونی HT-S20R | 12,000,000 تومان | |
14 | ساندبار ال جی SN4 | 10,900,000 تومان | |
15 | ساندبار سونی HT-S350 | 13,200,000 تومان | |
16 | ساندبار سونی HT-S700RF | 22,800,000 تومان | |
17 | ساندبار سامسونگ HW-B650 | 12,900,000 تومان | |
18 | ساندبار ال جی SN9Y | 27,200,000 تومان |